- 총 모집인원 935명에 16,802명 지원
- 전년 대비 경쟁률 소폭 상승(17.97:1⇐17.38:1)
- 사회공헌‧통합전형 생명과학과 61.00대 1로 가장 높은 경쟁률

2023학년도 수시모집 원서접수 현황 전체 경쟁률 현황 ※ 2022학년도 정원외특별전형 포함 최종 지원인원: 17,767명(1,040명 모집 / 경쟁률 17.08:1)
|
전형별/모집단위별 경쟁률 현황
❍ 논술전형
대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
소계 | 77 | 2,615 | 33.96 : 1 | |
공과대학 | 전자전기컴퓨터공학부 | 19 | 820 | 43.16 : 1 |
기계정보공학과 | 3 | 116 | 38.67 : 1 | |
신소재공학과 | 3 | 146 | 48.67 : 1 | |
토목공학과 | 5 | 155 | 31.00 : 1 | |
컴퓨터과학부 | 8 | 332 | 41.50 : 1 | |
자연과학대학 | 수학과 | 9 | 210 | 23.33 : 1 |
물리학과 | 4 | 87 | 21.75 : 1 | |
생명과학과 | 4 | 136 | 34.00 : 1 | |
도시과학대학 | 건축학부(건축공학전공) | 5 | 128 | 25.60 : 1 |
교통공학과 | 3 | 69 | 23.00 : 1 | |
환경공학부 | 10 | 313 | 31.30 : 1 | |
공간정보공학과 | 4 | 103 | 25.75 : 1 |
❍ 지역균형선발전형
대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
소계 | 194 | 3,660 | 18.87 : 1 | |
정경대학 | 행정학과 | 9 | 118 | 13.11 : 1 |
국제관계학과 | 5 | 78 | 15.60 : 1 | |
경제학부 | 11 | 222 | 20.18 : 1 | |
사회복지학과 | 4 | 81 | 20.25 : 1 | |
세무학과 | 8 | 72 | 9.00 : 1 | |
경영대학 | 경영학부 | 26 | 379 | 14.58 : 1 |
인문대학 | 영어영문학과 | 4 | 189 | 47.25 : 1 |
국어국문학과 | 3 | 75 | 25.00 : 1 | |
국사학과 | 3 | 71 | 23.67 : 1 | |
철학과 | 3 | 46 | 15.33 : 1 | |
중국어문화학과 | 3 | 59 | 19.67 : 1 | |
도시과학대학 | 도시행정학과 | 5 | 66 | 13.20 : 1 |
도시사회학과 | 4 | 66 | 16.50 : 1 | |
공과대학 | 전자전기컴퓨터공학부 | 18 | 383 | 21.28 : 1 |
화학공학과 | 6 | 105 | 17.50 : 1 | |
기계정보공학과 | 5 | 82 | 16.40 : 1 | |
신소재공학과 | 5 | 84 | 16.80 : 1 | |
토목공학과 | 5 | 100 | 20.00 : 1 | |
컴퓨터과학부 | 7 | 95 | 13.57 : 1 | |
인공지능학과 | 2 | 68 | 34.00 : 1 | |
자연과학대학 | 수학과 | 5 | 68 | 13.60 : 1 |
통계학과 | 4 | 101 | 25.25 : 1 | |
물리학과 | 3 | 31 | 10.33 : 1 | |
생명과학과 | 4 | 62 | 15.50 : 1 | |
환경원예학과 | 4 | 60 | 15.00 : 1 | |
융합응용화학과 | 4 | 102 | 25.50 : 1 | |
도시과학대학 | 건축학부(건축공학전공) | 5 | 91 | 18.20 : 1 |
건축학부(건축학전공) | 4 | 173 | 43.25 : 1 | |
도시공학과 | 3 | 48 | 16.00 : 1 | |
교통공학과 | 3 | 48 | 16.00 : 1 | |
조경학과 | 3 | 50 | 16.67 : 1 | |
환경공학부 | 9 | 246 | 27.33 : 1 | |
공간정보공학과 | 4 | 96 | 24.00 : 1 | |
자유융합대학 | 자유전공학부 | 3 | 45 | 15.00 : 1 |
❍ 학생부종합전형Ⅰ(면접형)
대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
소계 | 371 | 6,656 | 17.94 : 1 | |
정경대학 | 행정학과 | 26 | 346 | 13.31 : 1 |
국제관계학과 | 14 | 450 | 32.14 : 1 | |
경제학부 | 28 | 404 | 14.43 : 1 | |
사회복지학과 | 10 | 242 | 24.20 : 1 | |
세무학과 | 20 | 126 | 6.30 : 1 | |
인문대학 | 영어영문학과 | 13 | 234 | 18.00 : 1 |
국어국문학과 | 9 | 146 | 16.22 : 1 | |
국사학과 | 8 | 133 | 16.63 : 1 | |
철학과 | 9 | 170 | 18.89 : 1 | |
중국어문화학과 | 8 | 109 | 13.63 : 1 | |
도시과학대학 | 도시행정학과 | 11 | 110 | 10.00 : 1 |
도시사회학과 | 7 | 123 | 17.57 : 1 | |
공과대학 | 전자전기컴퓨터공학부 | 15 | 466 | 31.07 : 1 |
화학공학과 | 15 | 498 | 33.20 : 1 | |
기계정보공학과 | 9 | 263 | 29.22 : 1 | |
신소재공학과 | 6 | 148 | 24.67 : 1 | |
토목공학과 | 7 | 89 | 12.71 : 1 | |
컴퓨터과학부 | 11 | 311 | 28.27 : 1 | |
인공지능학과 | 4 | 86 | 21.50 : 1 | |
자연과학대학 | 수학과 | 4 | 56 | 14.00 : 1 |
통계학과 | 12 | 120 | 10.00 : 1 | |
물리학과 | 6 | 100 | 16.67 : 1 | |
생명과학과 | 8 | 282 | 35.25 : 1 | |
환경원예학과 | 9 | 264 | 29.33 : 1 | |
융합응용화학과 | 6 | 168 | 28.00 : 1 | |
도시과학대학 | 건축학부(건축공학전공) | 8 | 69 | 8.63 : 1 |
건축학부(건축학전공) | 14 | 164 | 11.71 : 1 | |
도시공학과 | 12 | 128 | 10.67 : 1 | |
교통공학과 | 4 | 35 | 8.75 : 1 | |
조경학과 | 12 | 92 | 7.67 : 1 | |
환경공학부 | 14 | 241 | 17.21 : 1 | |
공간정보공학과 | 5 | 76 | 15.20 : 1 | |
자유융합대학 | 국사학-도시역사경관학전공 | 2 | 15 | 7.50 : 1 |
국제관계학-빅데이터분석학전공 | 4 | 39 | 9.75 : 1 | |
도시사회학-국제도시개발학전공 | 3 | 32 | 10.67 : 1 | |
철학-동아시아문화학전공 | 2 | 19 | 9.50 : 1 | |
도시공학-도시부동산기획경영학전공 | 2 | 16 | 8.00 : 1 | |
도시공학-국제도시개발학전공 | 2 | 18 | 9.00 : 1 | |
물리학-나노반도체물리학 | 2 | 17 | 8.50 : 1 | |
조경-환경생태도시학 | 2 | 29 | 14.50 : 1 | |
예술체육대학 | 스포츠과학과 | 8 | 222 | 27.75 : 1 |
❍ 학생부종합전형Ⅱ(서류형)
대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
소계 | 80 | 1,329 | 16.61 : 1 | |
정경대학 | 국제관계학과 | 6 | 142 | 23.67 : 1 |
경영대학 | 경영학부 | 69 | 1,089 | 15.78 : 1 |
도시과학대학 | 도시사회학과 | 3 | 62 | 20.67 : 1 |
교통공학과 | 2 | 36 | 18.00 : 1 |
❍ 고른기회전형Ⅰ
대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
소계 | 143 | 1,079 | 7.55 : 1 | |
정경대학 | 행정학과 | 8 | 69 | 8.63 : 1 |
국제관계학과 | 5 | 54 | 10.80 : 1 | |
경제학부 | 9 | 81 | 9.00 : 1 | |
사회복지학과 | 4 | 41 | 10.25 : 1 | |
세무학과 | 7 | 33 | 4.71 : 1 | |
경영대학 | 경영학부 | 23 | 150 | 6.52 : 1 |
인문대학 | 영어영문학과 | 2 | 15 | 7.50 : 1 |
국어국문학과 | 2 | 18 | 9.00 : 1 | |
국사학과 | 1 | 14 | 14.00 : 1 | |
철학과 | 1 | 15 | 15.00 : 1 | |
중국어문화학과 | 1 | 7 | 7.00 : 1 | |
도시과학대학 | 도시행정학과 | 4 | 29 | 7.25 : 1 |
도시사회학과 | 4 | 34 | 8.50 : 1 | |
공과대학 | 전자전기컴퓨터공학부 | 15 | 107 | 7.13 : 1 |
화학공학과 | 4 | 22 | 5.50 : 1 | |
기계정보공학과 | 3 | 22 | 7.33 : 1 | |
신소재공학과 | 4 | 21 | 5.25 : 1 | |
토목공학과 | 3 | 23 | 7.67 : 1 | |
컴퓨터과학부 | 5 | 37 | 7.40 : 1 | |
인공지능학과 | 1 | 7 | 7.00 : 1 | |
자연과학대학 | 수학과 | 3 | 19 | 6.33 : 1 |
통계학과 | 2 | 13 | 6.50 : 1 | |
물리학과 | 2 | 11 | 5.50 : 1 | |
생명과학과 | 3 | 61 | 20.33 : 1 | |
환경원예학과 | 2 | 13 | 6.50 : 1 | |
융합응용화학과 | 1 | 6 | 6.00 : 1 | |
도시과학대학 | 건축학부(건축공학전공) | 3 | 16 | 5.33 : 1 |
건축학부(건축학전공) | 3 | 20 | 6.67 : 1 | |
도시공학과 | 2 | 11 | 5.50 : 1 | |
교통공학과 | 1 | 4 | 4.00 : 1 | |
조경학과 | 2 | 22 | 11.00 : 1 | |
환경공학부 | 7 | 38 | 5.43 : 1 | |
공간정보공학과 | 2 | 7 | 3.50 : 1 | |
자유융합대학 | 자유전공학부 | 4 | 39 | 9.75 : 1 |
❍ 사회공헌·통합전형
대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
소계 | 34 | 761 | 22.38 : 1 | |
정경대학 | 행정학과 | 1 | 16 | 16.00 : 1 |
국제관계학과 | 1 | 26 | 26.00 : 1 | |
경제학부 | 1 | 28 | 28.00 : 1 | |
사회복지학과 | 1 | 19 | 19.00 : 1 | |
세무학과 | 1 | 20 | 20.00 : 1 | |
경영대학 | 경영학부 | 1 | 47 | 47.00 : 1 |
인문대학 | 영어영문학과 | 1 | 21 | 21.00 : 1 |
국어국문학과 | 1 | 17 | 17.00 : 1 | |
국사학과 | 1 | 26 | 26.00 : 1 | |
철학과 | 1 | 14 | 14.00 : 1 | |
중국어문화학과 | 1 | 17 | 17.00 : 1 | |
도시과학대학 | 도시행정학과 | 1 | 18 | 18.00 : 1 |
도시사회학과 | 1 | 16 | 16.00 : 1 | |
공과대학 | 전자전기컴퓨터공학부 | 1 | 36 | 36.00 : 1 |
화학공학과 | 1 | 24 | 24.00 : 1 | |
기계정보공학과 | 1 | 33 | 33.00 : 1 | |
신소재공학과 | 1 | 18 | 18.00 : 1 | |
토목공학과 | 1 | 16 | 16.00 : 1 | |
컴퓨터과학부 | 1 | 22 | 22.00 : 1 | |
인공지능학과 | 1 | 21 | 21.00 : 1 | |
자연과학대학 | 수학과 | 1 | 24 | 24.00 : 1 |
통계학과 | 1 | 11 | 11.00 : 1 | |
물리학과 | 1 | 11 | 11.00 : 1 | |
생명과학과 | 1 | 61 | 61.00 : 1 | |
환경원예학과 | 1 | 26 | 26.00 : 1 | |
융합응용화학과 | 1 | 25 | 25.00 : 1 | |
도시과학대학 | 건축학부(건축공학전공) | 1 | 11 | 11.00 : 1 |
건축학부(건축학전공) | 1 | 27 | 27.00 : 1 | |
도시공학과 | 1 | 12 | 12.00 : 1 | |
교통공학과 | 1 | 13 | 13.00 : 1 | |
조경학과 | 1 | 29 | 29.00 : 1 | |
환경공학부 | 1 | 21 | 21.00 : 1 | |
공간정보공학과 | 1 | 10 | 10.00 : 1 | |
자유융합대학 | 자유전공학부 | 1 | 25 | 25.00 : 1 |
❍ 실기전형
대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
소계 | 36 | 702 | 19.50 : 1 | |
예술체육대학 | 음악학과-성악전공(여) | 3 | 88 | 22.00 : 1 |
음악학과-성악전공(남) | 4 | 159 | 53.00 : 1 | |
디자인학과(시각디자인전공) | 15 | 172 | 11.47 : 1 | |
디자인학과(산업디자인전공) | 14 | 283 | 20.21 : 1 |