
[모집단위 및 모집인원]
계 열 | 단과 대학 | 모집 단위 | 입 학 정 원 | 수시모집 | ||||||||||
학생부종합 | 학생부교과 | 논술 | 실기/실적 | 학생부종합 | ||||||||||
숙 명 인 재 Ⅰ ︵ 서 류 형 ︶ | 숙 명 인 재 Ⅱ ︵ 면 접 형 ︶ | 고 른 기 회 | 지 역 균 형 선 발 | 논 술 우 수 자 | 예 능 창 의 인 재 | 농 어 촌 학 생 ― 정 원 외 | 특 성 화 고 교 출 신 자 ― 정 원 외 | 특 성 화 고 졸 재 직 자 ― 정 원 외 | 특 수 교 육 대 상 자 ― 정 원 외 | |||||
학부 (학과) | 전공 | |||||||||||||
인 문 | 문과 | 한국어문학부 | 61 | - | 11 | 2 | 8 | 11 | - | 2 | - | - | | |
역사문화학과 | 31 | - | 5 | 1 | 5 | 5 | - | 2 | - | - | | |||
프랑스언어·문화학과 | 28 | - | 10 | 1 | 3 | 4 | - | 2 | - | - | | |||
중어중문학부 | 71 | - | 14 | 3 | 8 | 12 | - | 3 | - | - | | |||
독일언어·문화학과 | 22 | - | 9 | 1 | 2 | 3 | - | 2 | - | - | | |||
일본학과 | 33 | - | 15 | 1 | 4 | 3 | - | 2 | - | - | | |||
문헌정보학과 | 26 | - | 5 | 1 | 3 | 4 | - | 2 | - | 30 | | |||
문화관광 외식학부 | 문화관광학전공 | 33 | - | 7 | 1 | 6 | 4 | - | 2 | 2 | - | | ||
르꼬르동블루외식경영전공 | 33 | - | 7 | 1 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | |||
교육학부 | 48 | - | 9 | 2 | 6 | 8 | - | 2 | - | - | | |||
생활과학 | 가족자원경영학과 | 22 | - | 5 | 1 | 3 | 3 | - | 2 | 2 | - | | ||
아동복지학부 | 48 | - | 7 | 2 | 7 | 9 | - | 2 | 2 | - | | |||
사회 과학 | 정치외교학과 | 31 | - | 8 | 1 | 5 | 3 | - | 2 | - | - | | ||
행정학과 | 29 | - | 4 | 1 | 5 | 5 | - | 2 | - | - | | |||
홍보광고학과 | 43 | - | 9 | 2 | 5 | 7 | - | 2 | 4 | - | | |||
소비자경제학과 | 24 | - | 6 | 1 | 3 | 3 | - | 2 | 2 | 20 | | |||
사회심리학과 | 22 | - | 5 | 1 | 2 | 3 | - | 2 | - | - | | |||
법과 | 법학부 | 105 | - | 18 | 5 | 15 | 13 | - | 3 | - | - | | ||
경상 | 경제학부 | 66 | - | 12 | 3 | 14 | 5 | - | 2 | 2 | - | | ||
경영학부 | 137 | - | 24 | 6 | 27 | 11 | - | 3 | 2 | 38 | | |||
글로벌서비스학부 | 글로벌협력전공 | 21 | - | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
앙트러프러너십전공 | 18 | - | 9 | 1 | - | - | - | - | - | 30 | - | |||
영어영문학부 | 영어영문학전공 | 79 | - | 20 | 3 | 7 | 11 | - | 3 | - | - | | ||
테슬(TESL)전공 | 21 | - | 10 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | |||
미디어학부 | 51 | - | 7 | 2 | 6 | 11 | - | - | 2 | - | | |||
인문계 소계 | 1,103 | 0 | 248 | 45 | 153 | 143 | 0 | 44 | 18 | 118 |
| |||
자 연 | 이과 | 화학과 | 39 | 9 | - | 2 | 5 | 5 | - | 2 | - | - | | |
생명시스템학부 | 42 | 10 | - | 2 | 6 | 5 | - | 3 | - | - | | |||
수학과 | 33 | 8 | - | 1 | 4 | 5 | - | 2 | - | - | | |||
통계학과 | 40 | 10 | - | 2 | 6 | 4 | - | 3 | - | - | | |||
공과 | 화공생명공학부 | 63 | 15 | - | 3 | 8 | 9 | - | - | - | - | | ||
인공지능공학부 | 70 | 18 | - | 2 | 10 | 8 | - | 2 | 2 | - | | |||
첨단소재·전자융합공학부 | 지능형전자시스템전공 | 50 | 13 | - | 2 | 7 | 6 | - | - | - | - | | ||
신소재물리전공 | 40 | 13 | - | 1 | 5 | 3 | - | - | - | - | | |||
소프트웨어학부 | 컴퓨터과학전공 | 60 | 15 | - | 2 | 9 | 6 | - | 2 | 2 | - | | ||
데이터사이언스전공 | 40 | 11 | - | 1 | 5 | 4 | - | - | - | - | | |||
기계시스템학부 | 50 | 12 | - | 2 | 6 | 8 | - | - | - | - | | |||
기초공학부 | 80 | 15 | - | 3 | 12 | 11 | - | - | - | - | | |||
생활과학 | 의류학과 | 30 | 5 | - | 1 | 6 | 4 | - | 2 | 2 | - | | ||
식품영양학과 | 39 | 7 | - | 1 | 7 | 6 | - | 2 | 2 | - | | |||
약학 | 약학부 | 80 | - | 22 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | ||
자연계 소계 | 756 | 161 | 22 | 25 | 101 | 84 | 0 | 18 | 8 | 0 | | |||
예 ․ 체 능 | 이과 | 체육교육과 | 26 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | | |
무용과 | 한국무용 | 15 | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | | ||
발레 | 8 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | | |||
현대무용 | 9 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | | |||
음악 | 피아노과 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | ||
관현악과 ★전공악기별 모집 | 35 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | | |||
성악과 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |||
작곡과 | 25 | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | | |||
미술 | 시각·영상디자인과 | 33 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | | ||
산업디자인과 | 27 | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | | |||
환경디자인과 | 26 | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | | |||
공예과 | 33 | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | | |||
회화과 | 한국화 | 13 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | | ||
서양화 | 14 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | | |||
예·체능계 소계 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 |
| |||
모집인원 계 | 2,180 | 161 | 270 | 70 | 254 | 227 | 126 | 62 | 26 | 118 | 15 |
관현악과 전공악기별 모집인원(★)은 아래 표와 같습니다.
전공악기 | 모집인원 | 전공악기 | 모집인원 | 전공악기 | 모집인원 | 총 20명 |
바이올린 | 5 | 바 순 | 2 | 테너트롬본 | 1 | |
플루트 | 2 | 색소폰 | 1 | 튜바 | 1 | |
오보에 | 1 | 호른 | 2 | 타악기 | 1 | |
클라리넷 | 2 | 트럼펫 | 2 | | |
[전형요약 및 주요사항]
전형명 | 모집 인원 | 모집단위 (계열) | 선발 유형 | 전형요소 및 반영비율(%) | 1단계 선발 배수 | 수능 최저학력기준 | |||||
서류 | 1단계 성적 | 학생부 (교과) | 면접 | 실기 | 논술 | ||||||
학생부종합 (숙명인재Ⅰ(서류형)전형) | 161 | 자연계 (약학부제외) | 일괄 합산 | 100 | - | - | - | - | - | - | X |
학생부종합 (숙명인재Ⅱ(면접형)전형) | 270 | 인문계 약학부 | 1단계 | 100 | - | - | - | - | - | 4배수 | X |
2단계 | - | 60 | - | 40 | - | - | - | ||||
학생부종합 (고른기회전형) | 70 | 인문계 자연계 | 일괄 합산 | 100 | - | - | - | - | - | - | X |
학생부교과 (지역균형선발전형) | 254 | 인문계 자연계 | 일괄 합산 | - | - | 100 | - | - | - | - | O |
논술 (논술우수자전형) | 227 | 인문계 자연계 | 일괄 합산 | - | - | 10 | - | - | 90 | - | O |
실기/실적 (예능창의인재전형) | 126 | 체육교육과 | 일괄 합산 | - | - | 40 | - | 60 | - | - | X |
무용과 | 일괄 합산 | - | - | - | - | 100 | - | - | X | ||
관현악과 | 1단계 | - | - | - | - | 100 | - | 3배수 | X | ||
2단계 | - | - | - | - | 100 | - | - | ||||
작곡과 | 일괄 합산 | - | - | - | - | 100 | - | - | X | ||
시각·영상디자인과 산업디자인과 환경디자인과 공예과 | 1단계 | - | - | 100 | - | - | - | 10배수 | X | ||
2단계 | - | - | - | - | 100 | - | - | ||||
회화과 | 1단계 | - | - | 100 | - | - | - | 30배수 | X | ||
2단계 | - | - | - | - | 100 | - | - | ||||
학생부종합 (농어촌학생전형) (정원 외) | 62 | 인문계 자연계 | 일괄 합산 | 100 | - | - | - | - | - | - | X |
학생부종합 (특성화고교출신자 전형) (정원 외) | 26 | 인문계 자연계 | 일괄 합산 | 100 | - | - | - | - | - | - | X |
학생부종합 (특성화고졸재직자 전형) (정원 외) | 118 | 문헌정보학과 소비자경제학과 경영학부 앙트러프러너십전공 | 일괄 합산 | 100 | - | - | - | - | - | - | X |
학생부종합 (특수교육대상자전형) (정원 외) | 15 | 인문계 자연계 예·체능계 | 1단계 | 100 | - | - | - | - | - | 4배수 | X |
2단계 | - | 60 | - | 40 | - | - | - |
